烟煤粉;介质密度:450千克/立方米;罐体有效容积29.4立方米; 罐体外形尺寸(mm):6500(直段长)×2500(直径)。轴距(mm):4350+1350,对应后悬(mm):2640;轴距(mm) : 4350+1300,对应后悬(mm) : 2690。随底盘选装前下视镜以及高顶驾驶室, 额定载质量12600kg对应准乘3人, 12665kg对应准乘2人, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500,该车选用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
|
|
CLW5250GFLD4低密度粉粒物料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 9800×2500×3980(mm) |
底盘型号: | DFL1250A11 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11,20/10(°) |
额定质量: | 12600,12665(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2640,1460/2690(mm) |
整备质量: | 12205(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986,2040/1860/1860(mm) |
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 运送介质品名: 烟煤粉;介质密度:450千克/立方米;罐体有效容积29.4立方米; 罐体外形尺寸(mm):6500(直段长)×2500(直径)。轴距(mm):4350+1350,对应后悬(mm):2640;轴距(mm) : 4350+1300,对应后悬(mm) : 2690。随底盘选装前下视镜以及高顶驾驶室, 额定载质量12600kg对应准乘3人, 12665kg对应准乘2人, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500,该车选用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||
多方位图: | ![]() | ||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风后八轮双桥粉粒物料运输车 下一个产品:没有了 |